Hãy cùng Jola so sánh những điểm tương đồng cũng như những sự khác biệt giữa 2 con flycam này nhé! Cùng Jola giải đáp câu trả lời nên rước em flycam nào về cho mình!!!
Thông số KT | Mavic mini | Mavic air 2 |
Kích thước gấp lại | 140 × 82 × 57 mm | 180×97×84 mm |
Kích thước mở ra | 245 × 290 × 55 mm | 183×253×77 mm |
Trọng lượng Flycam | 249 gram | 570 g |
Độ phân giải Camera | CMOS 12 MP kích thước 1/2.3 inch | 48MP |
Độ phân giải video |
HD 2,7 K |
HD 4K |
Gimbal | Gimbal chống trung 3 trục | Gimbal chống trung 3 trục |
Động cơ | Không chổi than | Không chổi than |
Tốc độ tối đa | 13 m/s | 19 m/s |
Hệ thống định vị | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS |
Cảm biến độ cao |
Có ( phạm vi 10m) | Có |
Phạm vi bay xa | Khoảng 4 km | Khoảng 10 km |
Dung lượng pin |
2600 mAh | 3500 mAh , 11,55 V |
Đèn bụng
|
Không có | Có ( khi hạ cánh vào ban đêm, tự động cảm biến đèn bụng) |